Schriftgröße wählen:   -   0   +  

Pflegesätze

Die Angaben der einzelnen Posten Pflege, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten und Ausbildungsumlage sind Tagessätze. Alle Preise sind in € angegeben.

Vollzeitpflege im DZ / EZ

Pflegestufe 0 / K 0 / G I II III III+
Pflege 25,10 40,11 53,69 70,30 88,97 101,07
Unterkunft 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44
Verpflegung 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18
Investitionskosten 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22
Ausbildungsumlage 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
Tagessatz 55,87 70,88 84,46 101,07 119,74 131,84
Monatssatz* 1698,45 2154,75 2567,58 3072,53 3640,10 4007,94
Zuzahlung Pflegekasse -0,00 -0,00 -1023,00 -1279,00 -1550,00 -1918,00
Eigenanteil / Mon. 1698,45 2154,75 1544,58 1793,53 2090,10 2089,94

* Durchschnittliche Kosten / Monat = Tagessatz x 30,4 Tage

Kurzzeitpflege im DZ / EZ

Pflegestufe 0 / K 0 / G I II III III+
Pflege 25,10 40,11 53,69 70,30 88,97 101,07
Unterkunft 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44
Verpflegung 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18
Investitionskosten 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22
Ausbildungsumlage 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
Tagessatz 55,87 70,88 84,46 101,07 119,74 131,84

Die Kurzzeitpflege kann in den Pflegestufen I-III für maximal 28 Tage im Kalenderjahr in Anspruch genommen werden. Hierfür übernimmt die Pflegekasse ausschließlich die pflegebedingten Aufwendungen bis zu einem maximalen Betrag von 1.550 Euro pro Jahr. Bitte erfragen Sie den für Sie geltenden Wert bei Ihrer Pflegekasse.

15.05.2012
Offener Brief zum Bericht der Krankenkassen 2012  » mehr

25.08.2011
Der "Grüne Haken" für das Bürgerheim Weil der Stadt  » mehr

Altenzentrum Bürgerheim
Weil der Stadt

Steinhöwelstraße 15
71263 Weil der Stadt

Fon: +49 (0) 7033 70 19 - 0
Fax: +49 (0) 7033 70 19 - 125
Email

LBBW Stuttgart
Kto-Nr.   1010422
BLZ:       60050101