Pflegesätze
Die Angaben der einzelnen Posten Pflege, Unterkunft, Verpflegung, Investitionskosten und Ausbildungsumlage sind Tagessätze. Alle Preise sind in € angegeben.
Vollzeitpflege im DZ / EZ
| Pflegestufe | 0 / K | 0 / G | I | II | III | III+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflege | 24,40 | 39,00 | 52,20 | 68,35 | 86,50 | 96,86 |
| Unterkunft | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 |
| Verpflegung | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| Investitionskosten | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 |
| Ausbildungsumlage | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Tagessatz | 54,46 | 69,06 | 82,26 | 98,41 | 116,56 | 126,92 |
| Monatssatz* | 1655,58 | 2099,42 | 2500,70 | 2991,66 | 3543,42 | 3858,37 |
| Zuzahlung Pflegekasse | -0,00 | -0,00 | -1023,00 | -1279,00 | -1510,00 | -1825,00 |
| Eigenanteil / Mon. | 1655,58 | 2099,42 | 1477,70 | 1712,66 | 2033,42 | 2033,37 |
* Durchschnittliche Kosten / Monat = Tagessatz x 30,4 Tage
Kurzzeitpflege im DZ / EZ
| Pflegestufe | 0 / K | 0 / G | I | II | III | III+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflege | 24,40 | 39,00 | 52,20 | 68,35 | 86,50 | 96,86 |
| Unterkunft | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 |
| Verpflegung | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| Investitionskosten | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 |
| Ausbildungsumlage | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Tagessatz | 54,46 | 69,06 | 82,26 | 98,41 | 116,56 | 126,92 |
Die Kurzzeitpflege kann in den Pflegestufen I-III für maximal 28 Tage im Kalenderjahr in Anspruch genommen werden. Hierfür übernimmt die Pflegekasse ausschließlich die pflegebedingten Aufwendungen bis zu einem maximalen Betrag von 1.510 Euro pro Jahr. Bitte erfragen Sie den für Sie geltenden Wert bei Ihrer Pflegekasse.
